Erfahren Sie im Online-Kurs mehr über die Formulierung und Charakterisierung von Inkjet-Tinten sowie deren Chancen und Grenzen im digitalen Druck. Profitieren Sie von Ihrem erlernten Wissen und erweitern Sie Ihr Know-how in der Anwendung von Inkjet-Tinten.
Inhalt
- Anforderungen an Inkjet-Tinten von heute
- Grundlagen zur Stabilisierung von Inkjet-Tinten
- Bestimmung und Optimierung der Benetzbarkeit von Pigmenten
- Zusammenhang zwischen Oberflächenspannung und Festkörperbenetzung
- Herstellung (Dispergierung) von Inkjet-Tinten
- Bestimmung der Partikelgröße im Labor und online
- Rheologische Charakterisierung von Inkjet-Tinten
Programm
05. Juni 2024
08:45 | Begrüßung und Organisatorisches Dr.-Ing. Felipe Wolff-Fabris, EZD, Selb |
09:00 | Grundlagen der Tintenformulierung und Anwendungen Dr.-Ing. Felipe Wolff-Fabris, EZD, Selb |
09:20 | Prozessadditive und Stabilisatoren für Inkjet-Tinten Dr.-Ing. Felipe Wolff-Fabris, EZD, Selb |
10:20 | UV-Inkjet-Tinten: Komponenten (Binder, Initiatoren, etc.), Einsatzgebiete Jochen Christiaens, ImageXpert LLC |
11:05 | Druckkopf und Druckprozess Dr. Stefan Schlißke, Nano Dimension GmbH |
11:50 | Ende des ersten Veranstaltungstages |
06. Juni 2024
09:00 | Grundlagen des Dispergierens und Verfahrensüberblick Dr.-Ing. Felipe Wolff-Fabris, EZD, Selb |
09:20 | Ultraschall-Homogenisator – Prinzipien und Einsatz im Inkjet-Bereich Thomas Hielscher, Hielscher Ultrasonics GmbH |
09:40 | Rührwerkskugelmühle: Prinzipien und Prozessparameter Stefan Mende, Netzsch Feinmahltechnik GmbH |
10:15 | Pause |
10:30 | Charakterisierung: Rheologie, Partikelgröße und Stabilität André Nogowski, EZD, Selb |
11:00 | Dynamische Oberflächenspannung und Grenzflächenrheologie Peter Oberschachtsiek, DataPhysics Instruments GmbH |
11:40 | Farbmessungen André Nogowski, EZD, Selb |
12:00 | Ende der Veranstaltung |
Anmeldung
https://www.skz.de/bildung/kurs/formulierung-von-inkjet-tinten
Dieser Online-Kurs wird von dem EZD in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk nanoInk organisiert.